تعرفه سایت ها
- صفحه نخست
- تعرفه سایت ها
پیش فاکتور
جهت صدور پیش فاکتور بر روی آیکون
کلیک نمایید.
جمع فاکتور
با ما تماس بگیرید
021 - 22 222 136
توضیحات
اطلاعات فاکتور
اطلاعات فاکتور
سربرگ
ستون 1
ستون 2
ستون 3
برای بازیابی متن ذخیره شده را وارد کنید
پیش فاکتور
ابتدای صفحه
در زیر به تشریح ریز تعرفه هر یک از سایتهای همکار می پردازیم. لازم به ذکر است که این تعرفه ها بر مبنای آخرین تعرفه های ارسالی از طرف همکاران می باشد. شما میتوانید با کلیک برروی هر یک از قیمتها ضمن تهیه یک کمپین مجازی به سلیقه خود ، پیش فاکتور نیز تهیه فرمایید.
- طبقه بندی سایتها
- به ترتیب alexa
- • کلوب
- • میهن بلاگ
- • آپارات
- • فیلیمو
- • خبرگزاری فارس
- • پرشین بلاگ
- • خبر آنلاین
- • خبرگزاری عصرایران
- • سیمرغ
- • خبر فارسی
- • برترینها
- • خبرگزاری آفتاب
- • نود
- • فرارو
- • ایسنا
- • نیک صالحی
- • دانلودها
- • زومجی
- • اقتصاد آنلاین
- • زومیت
- • بیتوته
- • پرشین تولز
- • پرشین وی
- • سینما تیکت
- • تبیان
- • همشهری آنلاین
- • موبایل.ir
- • جی اس ام
- • دانلود
- • سافت گذر
- • خبر پو
- • آی تی رسان
- • سخت افزار
- • ایران جیب
- • خودرو بانک
- • پدال
- • طرفداری
- • چیدانه
- • فارنت
- • فیدیلیو
- • دنیای اقتصاد
- • خبرگزاری مهر
- • انتخاب
- • خبرگزاری فـردا
- • دیجیاتو
- • رکنا
- • نمناک
• سایتی با جستجوی شما پیدا نشد.
- • خبرگزاری فارس
- • خبر آنلاین
- • خبرگزاری عصرایران
- • خبر فارسی
- • خبرگزاری آفتاب
- • فرارو
- • ایسنا
- • اقتصاد آنلاین
- • همشهری آنلاین
- • خبر پو
- • آی تی رسان
- • دنیای اقتصاد
- • خبرگزاری مهر
- • انتخاب
- • خبرگزاری فـردا
- • سیمرغ
- • برترینها
- • نود
- • نیک صالحی
- • بیتوته
- • پرشین وی
- • سخت افزار
- • ایران جیب
- • پدال
- • طرفداری
- • چیدانه
- • فیدیلیو
- • دیجیاتو
- • رکنا
- • نمناک
- • زومجی
- • زومیت
- • پرشین تولز
- • سینما تیکت
- • موبایل.ir
- • جی اس ام
- • فارنت
- 0 نود
- 0 کلوب
- 0 فارنت
- 7 آپارات
- 8 نمناک
- 11 فیلیمو
- 12 دنیای اقتصاد
- 30 رکنا
- 34 ایسنا
- 51 خبر آنلاین
- 51 خبرگزاری مهر
- 54 زومیت
- 75 خبرگزاری فـردا
- 77 خبرگزاری عصرایران
- 79 دیجیاتو
- 113 طرفداری
- 144 انتخاب
- 146 فرارو
- 149 همشهری آنلاین
- 163 ایران جیب
- 201 موبایل.ir
- 204 برترینها
- 223 اقتصاد آنلاین
- 227 بیتوته
- 231 دانلودها
- 54 زومیت
- 75 خبرگزاری فـردا
- 77 خبرگزاری عصرایران
- 79 دیجیاتو
- 113 طرفداری
- 144 انتخاب
- 146 فرارو
- 149 همشهری آنلاین
- 163 ایران جیب
- 201 موبایل.ir
- 204 برترینها
- 223 اقتصاد آنلاین
- 227 بیتوته
- 231 دانلودها
- 243 زومجی
- 260 خبر فارسی
- 342 تبیان
- 386 سینما تیکت
- 432 خبر پو
- 469 پرشین تولز
- 520 سافت گذر
- 530 دانلود
- 632 خودرو بانک
- 644 خبرگزاری آفتاب
- 662 آی تی رسان
- 227 بیتوته
- 231 دانلودها
- 243 زومجی
- 260 خبر فارسی
- 342 تبیان
- 386 سینما تیکت
- 432 خبر پو
- 469 پرشین تولز
- 520 سافت گذر
- 530 دانلود
- 632 خودرو بانک
- 644 خبرگزاری آفتاب
- 662 آی تی رسان
- 1081 پدال
- 1098 سخت افزار
- 1135 پرشین وی
- 1249 نیک صالحی
- 1344 جی اس ام
- 1348 چیدانه
- 1668 سیمرغ
- 1691 فیدیلیو
- 14683 پرشین بلاگ
- 87955 خبرگزاری فارس
- 160926 میهن بلاگ
- 662 آی تی رسان
- 1081 پدال
- 1098 سخت افزار
- 1135 پرشین وی
- 1249 نیک صالحی
- 1344 جی اس ام
- 1348 چیدانه
- 1668 سیمرغ
- 1691 فیدیلیو
- 14683 پرشین بلاگ
- 87955 خبرگزاری فارس
- 160926 میهن بلاگ
تبلیغات در مکان ثابت (قیمت ها به ریال می باشند)
مکان تبلیغ | ابعاد بنر | هزینه یک ماه |
---|---|---|
50% صفحه اصلی | 120×468 | 80,000,000 |
25% صفحه اصلی | 120×468 | 45,000,000 |
50% تمام صفحات داخلی | 400×180 | 140,000,000 |
25% تمام صفحات داخلی | 400×180 | 80,000,000 |
تبلیغات در مکان ثابت (قیمت ها به ریال می باشند)
مکان تبلیغ | ابعاد بنر | هزینه 15 روز | هزینه یک ماه |
---|---|---|---|
صفحه ورودی سایت | 60×468 | 16,000,000 | 30,000,000 |
پنل کاربران | 250×300 یا 400×120 | 16,000,000 | 30,000,000 |
ویژه - تمام وبلاگها | 40×120 | 55,000,000 | 100,000,000 |
درصد نمایش بنر | ابعاد بنر | هزینه یک ماه |
---|---|---|
%5  نمایش | 240×120 | 40,000,000 |
%10  نمایش | 240×120 | 76,000,000 |
%20  نمایش | 240×120 | 122,000,000 |
تبلیغات در مکان ثابت (قیمت ها به ریال می باشند)
عنوان | توضیحات | تعرفه |
---|---|---|
تبلیغات ویدیویی گسترده | پخش آگهی ویدیویی با بنر همسان، بنر پاز و پلی، بنر کشویی + تضمین مشاهدۀ 6 ثانیه + قابلیت انتخاب دستهبندی، استان، دیوایس | هر بار نمایش 40 تومان |
تبلیغات ویدیویی هدفمند | پخش آگهی ویدیویی بر روی کلیدواژهها و کانالهای منتخب (شامل تمامی ویژگیهای تبلیغ گسترده) | هر بار نمایش 80 تومان |
تبلیغات در مکان ثابت (قیمت ها به ریال می باشند)
مکان تبلیغ | توضیحات | تعرفه |
---|---|---|
اسپانسری سریال | تیزر 15 ثانیهای در ابتدای سریالهای روز ایرانی | 750 میلیون تومان |
اسپانسری رئالیتی شو(شبهای مافیا) | تیزر 15 ثانیه ای در ابتدای رئالیتی شوهای روز ایرانی | 450 میلیون تومان |
تقدیم برنامه | تیزر 5 ثانیهای در ابتدای محتوا | 450 میلیون تومان |
تبلیغات برند محور | تیزر 10 ثانیهای در ابتدای تمامی محتواها (بهجز اسپانسری) | هر بار نمایش 350 تومان |
تبلیغات در صفحه اصلی (قیمت ها به ریال می باشند)
مکان تبلیغ | ابعاد بنر | هزینه یک ماه |
---|---|---|
A1 | 180×140 | 220,000,000 |
A2-A3-A4 | 180×140 | 200,000,000 |
A5-... | 180×140 | 150,000,000 |
B1 | 60×200 | 300,000,000 |
B2 | 60×200 | 240,000,000 |
B3 | 60×200 | 220,000,000 |
B4-... | 60×200 | 200,000,000 |
C1 | 80×200 | 70,000,000 |
C2 | 80×200 | 65,000,000 |
C3 | 80×200 | 60,000,000 |
C4-... | 80×200 | 55,000,000 |
V1,V2 | 80×200 | 90,000,000 |
P1,P2 | 80×340 | 100,000,000 |
تبلیغات در صفحه اصلی (قیمت ها به ریال می باشند)
ابعاد بنر | هزینه یک ماه |
---|---|
60×468 | 14,500,000 |
120×120 | 14,400,000 |
ابعاد بنر | هزینه یک ماه |
---|---|
60×468 | 8,100,000 |
تعداد نمایش بنر در ماه | ابعاد بنر | هزینه یک ماه |
---|---|---|
20.000 | 60×486 | 11,000,000 |
50.000 | 60×486 | 18,600,000 |
100.000 | 60×486 | 36,000,000 |
تعداد نمایش بنر در ماه | ابعاد بنر | هزینه یک ماه |
---|---|---|
100.000 | 60×486 | 28,200,000 |
تبلیغات در مکان ثابت (قیمت ها به ریال می باشند)
مکان تبلیغ | محل نمایش بنر | ابعاد بنر | هزینه دو هفته | هزینه یک ماه |
---|---|---|---|---|
A | صفحه اصلی (ستون سمت چپ) | 160×260 | 80,000,000 | 130,000,000 |
B | صفحه اصلی (ستون سمت چپ) | 80×260 | 40,000,000 | 65,000,000 |
- | صفحه اصلی (ستون میانی بالای بخش پربیننده ترین) | 160×260 | 140,000,000 | 240,000,000 |
C | صفحه اصلی (ستون میانی انتهای بخش پربیننده ترین) | 80×260 | 70,000,000 | 120,000,000 |
D | صفحه اول هر سرویس | 80×260 | 6,000,000 | 10,000,000 |
D | صفحه اول هر سرویس | 160×260 | 10,000,000 | 20,000,000 |
E | متن اخبار سایت (ستون سمت چپ) | 160×260 | 70,000,000 | 100,000,000 |
F | متن اخبار سایت (ستون سمت چپ) | 80×260 | 35,000,000 | 50,000,000 |
---- | متن اخبار سایت (بالای خبر) | 60×530 | 60,000,000 | 100,000,000 |
---- | متن اخبار سایت (پایین خبر) | 60×530 | 40,000,000 | 65,000,000 |
---- | متن اخبار سایت (بالای آخرین مطالب) | 60×280 | 40,000,000 | 65,000,000 |
---- | متن اخبار سایت (پایین آخرین مطالب) | 60×280 | 37,000,000 | 55,000,000 |
تبلیغات در صفحه اصلی (قیمت ها به ریال می باشند)
مکان تبلیغ | محل نمایش بنر | ابعاد بنر | هزینه یک ماه |
---|---|---|---|
A0 | صفحه اصلی/کنار لوگو | 100×300 | 180,000,000 |
A1 | صفحه اصلی/ بالای چند رسان های | 150×180 | 225,000,000 |
A2 | صفحه اصلی/ بالای دیدنی های امروز | 250×300 | 300,000,000 |
A3 | صفحه اصلی/ بالای دیدنی های امروز | 100×300 | 180,000,000 |
A4 | صفحه اصلی/ پایین دیدن یهای امروز | 100×300 | 150,000,000 |
A5 | صفحه اصلی سایدبار چپ | 240×120 | 150,000,000 |
B0 | صفحه داخلی/ کنار لوگو | 60×468 | 180,000,000 |
B1 | صفحه داخلی/ سمت راست | 240×120 | 150,000,000 |
B2 | صفحه داخلی/ بالای پربازدیدها | 250×300 | 300,000,000 |
B3 | صفحه داخلی/ بالای پربازدیدها | 100×300 | 180,000,000 |
B4 | صفحه داخلی/ بالای وبگردی | 250×300 | 225,000,000 |
B5 | صفحه داخلی/ بالای آخرین اخبار | 250×300 | 150,000,000 |
B6 | صفحه داخلی / انتهای مقاله | 60×468 | 225,000,000 |
A6-B1 | همه صفحات/ سایدبار | 240×120 | 225,000,000 |
تبلیغات در صفحه اصلی (قیمت ها به ریال می باشند)
مکان تبلیغ | ابعاد بنر | هزینه یک ماه |
---|---|---|
بالای هدر | 90×728 | 50,000,000 |
زیر هدر | 90×728 | 42,000,000 |
جایگاه بالای صفحه سمت چپ | 250×300 | 36,000,000 |
جایگاه میان صفحه، پایین پیشنهادی برای سلامت و زیبایی | 250×300 | 36,000,000 |
جایگاه زیر ویترین سمت راست | 600×150 | 42,000,000 |
جایگاه زیر ویترین سمت راست | 300×150 | 24,000,000 |
جایگاه بالای پربیننده های سیمرغ | 250×300 | 18,000,000 |
جایگاه بالای آگهی های ویژه سیمرغ | 250×300 | 12,000,000 |
مکان تبلیغ | ابعاد بنر | هزینه یک ماه |
---|---|---|
جایگاه پایین هدر | 90×728 | 53,000,000 |
جایگاه بالای صفحه سمت چپ | 250×300 | 43,000,000 |
جایگاه میان صفحه سمت چپ | 250×300 | 25,000,000 |
جایگاه بالای پربیننده های سیمرغ | 250×300 | 17,000,000 |
جایگاه بالای صفحه سمت راست | 300×150 | 33,000,000 |
مکان تبلیغ | ابعاد بنر | هزینه یک ماه |
---|---|---|
جایگاه پایین هدر | 90×728 | 40,000,000 |
جایگاه بالای صفحه سمت چپ | 250×300 | 32,000,000 |
جایگاه میان صفحه سمت چپ | 250×300 | 23,000,000 |
جایگاه بالای پربیننده های سیمرغ | 250×300 | 15,000,000 |
جایگاه بالای صفحه سمت راست | 300×150 | 30,000,000 |
مکان تبلیغ | ابعاد بنر | هزینه یک ماه |
---|---|---|
جایگاه پایین هدر | 90×728 | 35,000,000 |
جایگاه بالای صفحه سمت چپ | 250×300 | 30,000,000 |
جایگاه میان صفحه سمت چپ | 250×300 | 20,000,000 |
جایگاه بالای پربیننده های سیمرغ | 250×300 | 10,000,000 |
جایگاه بالای صفحه سمت راست | 300×150 | 25,000,000 |
مکان تبلیغ | ابعاد بنر | هزینه یک ماه |
---|---|---|
جایگاه پایین هدر | 90×728 | 35,000,000 |
جایگاه بالای صفحه سمت چپ | 250×300 | 30,000,000 |
جایگاه میان صفحه سمت چپ | 250×300 | 20,000,000 |
جایگاه بالای پربیننده های سیمرغ | 250×300 | 10,000,000 |
جایگاه بالای صفحه سمت راست | 300×150 | 25,000,000 |
مکان تبلیغ | ابعاد بنر | هزینه یک ماه |
---|---|---|
تمام صفحات سیمرغ- بخش پیشنهاد سیمرغ | 600×300 | 40,000,000 |
تمام صفحات داخلی سیمرغ- جایگاه بالای مطالب | 60×460 | 60,000,000 |
تمام صفحات داخلی سیمرغ - سمت چپ | 240×120 | 120,000,000 |
صفحه اصلی سیمرغ)شناور( - سمت چپ | 300×150 | 60,000,000 |
تمام صفحات داخلی - سمت راست | 600×150 | 40,000,000 |
والپیپر هر بخش سیمرغ | - | 45,000,000 |
تبلیغ اسکرولی هدر تمام صفحات سیمرغ | - | 150,000,000 |
مکان تبلیغ | ابعاد بنر | هزینه یک ماه |
---|---|---|
رپورتاژ آگهی- در تمام صفحات سیمرغ | - | 5,000,000 |
مکان تبلیغ | ابعاد بنر | هزینه یک ماه |
---|---|---|
آگهی ویژه در صفحه اصلی- پایین صفحه سمت چپ | 100×150 | 1,200,000 |
آگهی ویژه در صفحات خبر- پایین صفحه سمت چپ | 100×150 | 900,000 |
آگهی ویژه در صفحات ورزش - پایین صفحه سمت چپ | 100×150 | 600,000 |
آگهی ویژه در صفحات سبک زندگی - پایین صفحه سمت چپ | 100×150 | 1,300,000 |
آگهی ویژه در صفحات سرگرمی - پایین صفحه سمت چپ | 100×150 | 1,500,000 |
آگهی ویژه در صفحات سلامت - پایین صفحه سمت چپ | 100×150 | 900,000 |
آگهی ویژه در صفحات فرهنگ و هنر - پایین صفحه سمت چپ | 100×150 | 900,000 |
درج آگهی در نیازمندی ها و اطلاعات بازار سیمرغ | 100×150 | 900,000 |
تبلیغات در صفحه اصلی (قیمت ها به ریال می باشند)
مکان تبلیغ | ابعاد بنر | هزینه یک ماه |
---|---|---|
A - هدر سایت | 60×468 | 50,000,000 |
A+ - زیر هدر سایت | 60×468 | 45,000,000 |
B - بالای قسمت لینک های ویژه | 80×257 | 35,000,000 |
C1 - ستون سمت چپ (ترتیب چرخشی) | 140×130 | 20,000,000 |
C2 - ستون سمت چپ (ترتیب چرخشی) | 200×130 | 30,000,000 |
C3 - ستون سمت چپ (ترتیب چرخشی) | 400×130 | 50,000,000 |
D - پایین قسمت لینک های ویژه | 250×300 | 35,000,000 |
D+ - پایین قسمت لینک های ویژه | 86×257 | 20,000,000 |
E - بالای جدیدترین خبرها | 90×728 | 15,000,000 |
H - ستون سمت راست | 800×120 | 15,000,000 |
M - بنر موبایل بالای صفحه | 60×468 | 10,000,000 |
C3 - تبلیغات متنی | 130×130 | 3,000,000 |
تبلیغات در مکان ثابت (قیمت ها به ریال می باشند)
مکان تبلیغ | ابعاد بنر | هزینه یک ماه |
---|---|---|
20درصد نمایش - A | 600×160 | 59,000,000 |
ساختمان پزشکان - 100 درصد نمایش | 70×240 | 59,000,000 |
100درصد نمایش - B | 400×240 | 89,000,000 |
33درصد نمایش - C | 400×240 | 89,000,000 |
100درصد نمایش - D | 60×468 | 99,000,000 |
100درصد نمایش - E | 60×468 | 89,000,000 |
100درصد نمایش - F | 90×728 | 149,000,000 |
100درصد نمایش - فوتر | 300×728 | 149,000,000 |
رپورتاژ آگهی | - | 15,000,000 |
تبلیغات در صفحه اصلی (قیمت ها به ریال می باشند)
مکان تبلیغ | ابعاد بنر | هزینه یک ماه |
---|---|---|
بالای صفحه | 60×468 | 75,000,000 |
بالای آخرین عناوین | 90×220 | 50,000,000 |
بالای آخرین برگزیده | 90×220 | 45,000,000 |
بالای ستون یادداشت | 90×180 | 35,000,000 |
بالای ستون از نگاه دیگران | 90×180 | 45,000,000 |
ستون سمت چپ | 200×130 | 35,000,000 |
انتهای خبر(تمامی اخبار) | 60×468 | 60,000,000 |
آگهی رپرتاژ | - | 4,000,000 |
مکان تبلیغ | ابعاد بنر | هزینه یک ماه |
---|---|---|
بالای صفحه | 60×468 | 45,000,000 |
ستون سمت راست | 200×130 | 30,000,000 |
ستون سمت راست | 130×130 | 25,000,000 |
ستون سمت چپ | 90×220 | 35,000,000 |
ستون سمت چپ | 200×130 | 30,000,000 |
ستون سمت چپ | 130×130 | 25,500,000 |
ستون سمت چپ | 100×130 | 20,000,000 |
مکان تبلیغ | ابعاد بنر | هزینه یک ماه |
---|---|---|
بالای صفحه | 60×468 | 110,000,000 |
ستون سمت چپ | 200×130 | 85,200,000 |
ستون سمت چپ | 130×130 | 80,400,000 |
تبلیغات در صفحه اصلی (قیمت ها به ریال می باشند)
مکان تبلیغ | ابعاد بنر | هزینه یک ماه |
---|---|---|
هدر صفحه اصلی | 60×468 | 200,000,000 |
صفحه اصلی سمت چپ | 240 × 120 | 100,000,000 |
صفحه اصلی بالای باکس ویدیو | 80×565 | 160,000,000 |
صفحه اصلی - بالای ستون آخرین مطالب | 80×360 | 150,000,000 |
زیر اسلایدر صفحه اصلی | 80×565 | 200,000,000 |
بالای باکس نظرسنجی صفحه اول | 80×360 | 90,000,000 |
بالای روزنامه روز صفحه روزنامه | 80×360 | 70,000,000 |
ستون سمت چپ صفحه نتایج زنده | 80×360 | 60,000,000 |
25 درصد - درج بنر در چهار ثانیه اول ویدیوها | 500×900 | 300,000,000 |
صفحه اصلی زیر باکس ویدیو | 80×565 | 160,000,000 |
Mobile View - 20% | 90×728 | 160,000,000 |
مکان تبلیغ | ابعاد بنر | هزینه یک ماه |
---|---|---|
هدر صفحات داخلی | 60×468 | 200,000,000 |
صفحه داخلی - بالای ستون اخبار | 80×360 | 100,000,000 |
بالای اخبار مرتبط صفحه داخلی | 60×468 | 100,000,000 |
بالای نظرات کاربران صفحه داخلی | 60×468 | 85,000,000 |
بالای ستون ویدیوهای مرتبط صفحه داخلی ویدیوها | 80×360 | 70,000,000 |
پایین ویدیو صفحه داخلی ویدیو | 90×728 | 90,000,000 |
تبلیغات در صفحه اصلی (قیمت ها به ریال می باشند)
مکان تبلیغ | محل نمایش بنر | ابعاد بنر | هزینه یک ماه |
---|---|---|---|
A0 | بالای لوگو | 180×1300 | 400,000,000 |
A1 | هدر اصلی | 60×428 | 230,000,000 |
A2 | بالای از میان خبر | 90×728 | 220,000,000 |
A3 | پایین از میان خبر | 90×728 | 170,000,000 |
A4 | پایین ستون ورزش | 90×728 | 130,000,000 |
B0 | ابتدای ستون وسط | 250×300 | 210,000,000 |
B1 | بالای امروز به روایت تصویر | 250×300 | 170,000,000 |
B2 | پایین امروز به روایت تصویر | 250×300 | 130,000,000 |
B3 | بالای تازه ترین اخبار | 250×300 | 100,000,000 |
C1-C2-C3 | ستون سمت چپ - اولویت اول | 300×120 | 155,000,000 |
C4-C5-C6 | ستون سمت چپ - اولویت دوم | 600×120 | 155,000,000 |
مکان تبلیغ | ابعاد بنر | هزینه یک ماه | |
---|---|---|---|
A0 | بالای لوگو | 180×1300 | 350,000,000 |
A1 | هدر اصلی | 60×428 | 200,000,000 |
A2 | بالای تیتر اخبار | 90×728 | 250,000,000 |
A3 | پایین برچسبها | 90×728 | 190,000,000 |
A4 | بالای ارسال نظر | 90×728 | 150,000,000 |
B0 | ستون چپ | 250×300 | 180,000,000 |
B1 | ستون راست زیر رویدادهای برجسته | 250×300 | 150,000,000 |
B2 | ستون راست بالای از دست ندهید | 250×300 | 110,000,000 |
B3 | ستون راست بالای چند رسانه ای | 250×300 | 90,000,000 |
C1-C2-C3 | ستون سمت چپ - اولویت اول | 300×120 | 135,000,000 |
C4-C5-C6 | ستون سمت چپ - اولویت دوم | 600×120 | 135,000,000 |
مشخصات آگهی مندرج (قیمت ها به ریال می باشند)
محل نمایش بنر | ابعاد بنر | صفحه اصلی | صفحه سرویس | صفحه اخبار |
---|---|---|---|---|
باكس بالاي پربازديده | 80×230 | 110,000,000 | 40,000,000 | **** |
باكس بالاي آخرين اخبار | 80×230 | 100,000,000 | **** | 120,000,000 |
باكس بالاي آخرين اخبار | 130×130 | 75,000,000 | **** | **** |
نوار سمت چپ - 4 آگهی بالا | 130×130 | **** | **** | 110,000,000 |
نوار سمت چپ - آکهی پایین | 130×130 | **** | **** | 90,000,000 |
باکس انتهایی اخبار | 60×600 | **** | **** | 145,000,000 |
بخش های غیر فارسی - انگلیسی، عربی، فرانسه - برای تمام صفحه های هر بخش | 80×230 | 40,000,000 | 40,000,000 | 85,000,000 |
بخش های استانی - 28 سایت استانی - برای تمام صفحه های هر استانی | 130×130 | 15,000,000 | 15,000,000 | 170,000,000 |
تبلیغات در مکان ثابت (قیمت ها به ریال می باشند)
مکان تبلیغ | محل نمایش بنر | ابعاد بنر | هزینه 15 روز | هزینه یک ماه |
---|---|---|---|---|
A1 | تمام صفحات | 90×720 | 38,000,000 | 70,000,000 |
A | تمام صفحات | 66×340 | 22,500,000 | 40,000,000 |
R | تمام صفحات | 60×340 | 33,000,000 | 60,000,000 |
B1 | تمام صفحات | 240×120 | 18,500,000 | 32,000,000 |
C1 | تمام صفحات | 240×120 | 18,500,000 | 32,000,000 |
B | تمام صفحات | 240×120 | 14,000,000 | 24,000,000 |
C | تمام صفحات | 240×120 | 14,000,000 | 24,000,000 |
D | تمام صفحات | 120×120 | 7,000,000 | 12,000,000 |
T | صفحات جانبی / بالای خبرها | 90×720 | 23,000,000 | 40,000,000 |
T1 | صفحات جانبی / بالای خبرها | 60×468 | 19,000,000 | 32,000,000 |
M | صفحات جانبی / پایین خبرها | 320×320 | 18,500,000 | 35,000,000 |
G | صفحه اصلی و جانبی - گوشواره سایت ، بنر ثابت | 160×160 | 40,000,000 | 85,000,000 |
تبلیغات در مکان ثابت (قیمت ها به ریال می باشند)
مکان تبلیغ | محل نمایش بنر | ابعاد بنر | هزینه 15 روز | هزینه یک ماه |
---|---|---|---|---|
A | صفحه اصلی و داخلی (هدر) | 60×468 | 25,000,000 | 40,000,000 |
B | صفحه اصلی و داخلی (جایگاه وسط) | 60×468 | 25,000,000 | 35,000,000 |
C | صفحه اصلی و داخلی (کناره های سایت) | 240×120 | 20,000,000 | 30,000,000 |
D | صفحات داخلی و ادامه مطالب ( زیر لینک دانلود ) | 60×468 | 15,000,000 | 20,000,000 |
E | درج پست ثابت در سایت | 60×468 | 60,000,000 | 100,000,000 |
F | درج آگهي متني انتهاي منوي سمت چپ | 60×468 | - | 3,000,000 |
تبلیغات در مکان ثابت (قیمت ها به ریال می باشند)
مکان تبلیغ | محل نمایش بنر | ابعاد بنر | هزینه یک ماه |
---|---|---|---|
H1 | بنر هدر صفحه اصلی | 90×1300 | 35,000,000 |
S1 | زیر ویترین سایت - صفحه اصلی | 90×1300 | 30,000,000 |
HS1 | سمت راست بالای ستون محبوبترینها - صفحه اصلی | 250×250 | 22,000,000 |
HL1 | سمت چپ - بالای بخش ویدیوهای اختصاصی - صفحه اصلی | 250×300 | 20,000,000 |
HS2 | سمت راست پایین ستون داغترین بحثها | 250×250 | 16,000,000 |
HL2 | سمت چپ پایین ستون بازیهای مورد انتظار | 250×300 | 18,000,000 |
H2 | هدر - صفحههای داخلی | 90×1300 | 37,000,000 |
BR1 | ستون سمت راست - بالای ستون آخرین بررسی - صفحه داخلی | 250×250 | 22,000,000 |
BL1 | ستون سمت چپ - بالای ویدیوهای اختصاصی - صفحه داخلی | 250×300 | 20,000,000 |
tx | تبلیغات متنی بین مقدمه و متن اصلی در صفحات داخلی | 26 کاراکتر | 7,000,000 |
BR3 | پایین ستون سمت راست - صفحههای داخلی | 250×250 | 16,000,000 |
C1 | بالای بخش نظرات - صفحههای داخلی | 90×728 | 17,000,000 |
تبلیغات در مکان ثابت (قیمت ها به ریال می باشند)
مکان تبلیغ | ابعاد بنر | هزینه یک ماه |
---|---|---|
صفحه اصلی - هدر سایت | 60×468 | 165,000,000 |
صفحه اصلی - بالای اخبار ارزهای دیجیتال | 250×300 | 135,000,000 |
صفحه اصلی - بالای اخبار ارزهای دیجیتال | 100×300 | 105,000,000 |
صفحه اصلی- بالای اخبار داغ/ پرببیندهترین | 250×300 | 90,000,000 |
صفحه اصلی- بالای آخرین قیمتها در بازار | 250×300 | 75,000,000 |
صفحه اصلی- بالای اینفوگرافیک | 250×300 | 107,500,000 |
صفحه اصلی- بالای اینفوگرافیک | 100×300 | 90,000,000 |
صفحه اصلی- بالای ویدئو | 250×300 | 82,500,000 |
صفحه اصلی- ستون سمت چپ | 240×120 | 82,500,000 |
صفحه اصلی- ستون سمت چپ | 400×120 | 97,500,000 |
صفحه داخلی- هدر | 60×468 | 150,000,000 |
صفحه داخلی- بالای تیتر خبر | 90×728 | 165,000,000 |
صفحه داخلی- بالای اخبار ارزهای دیجیتال | 250×300 | 120,000,000 |
صفحه داخلی- بالای اخبار ارزهای دیجیتال | 100×300 | 90,000,000 |
صفحه داخلی- بالای اخبار داغ/ پرببیندهترین | 250×300 | 75,000,000 |
صفحه داخلی- بالای آخرین قیمتها در بازار | 250×300 | 67,500,000 |
صفحه داخلی- ستون سمت چپ | 240×120 | 75,000,000 |
صفحه داخلی- ستون سمت چپ | 400×120 | 90,000,000 |
صفحه داخلی- انتهای مطلب | 90×728 | 120,000,000 |
تبلیغات در مکان ثابت (قیمت ها به ریال می باشند)
مکان تبلیغ | محل نمایش بنر | ابعاد بنر | هزینه یک ماه |
---|---|---|---|
B1 | زیر هدر سایت - صفحه اصلی | 90×1330 | 135,000,000 |
B1 | زیر هدر سایت - صفحه اصلی | 250×970 | 230,000,000 |
D1 | هدر سایت - صفحه های داخلی | 90×1330 | 135,000,000 |
D1 | هدر سایت - صفحه های داخلی | 250×970 | 230,000,000 |
B2 | سمت چپ ویترین - صفحه اصلی | 250×300 | 90,000,000 |
B3 | سمت چپ ستون جدیدترین مقالات - صفحه اصلی | 250×300 | 80,000,000 |
B4 | سمت راست ستون جدیدترین مقالات - صفحه اصلی | 250×250 | 92,000,000 |
B6 | وسط در وسط - بعد از پست سوم - صفحه اصلی | 90×728 | 80,000,000 |
D2 | ستون چپ - بالای جدیدترین مقالات آموزشی - صفح ههای داخلی | 250×300 | 92,000,000 |
D3 | ستون چپ - پایین جدید ترین مقالت آموزشی - صفح ههای داخلی | 250×300 | 80,000,000 |
D4 | ستون راست - بالای محبوب ترین ها - صفحه های داخلی | 250×300 | 92,000,000 |
D5 | بالای بخش نظرات - صفحه های داخلی | 90×728 | 70,000,000 |
D6 | بین مقدمه و بدنه ی اصلی مطلب | 90×728 | 150,000,000 |
T2 | تبلیغات متنی صفحه داخلی | حداکثر ۳ کلمه | 15,000,000 |
بسته سلامت (قیمت ها به ریال می باشند)
مکان تبلیغ | ابعاد بنر | هزینه یک ماه |
---|---|---|
T | 90×360 | 53,500,000 |
A | 45×500 | 43,100,000 |
B | 240×120 | 21,700,000 |
C1 | 180×275 | 32,700,000 |
C2 | 90×275 | 21,100,000 |
M1 | 70×540 | 45,300,000 |
M2 | 70×265 | 30,900,000 |
D1 | 180×275 | 25,300,000 |
D2 | 90×275 | 16,200,000 |
E | 240×120 | 11,300,000 |
F | 240×120 | 9,600,000 |
G | 240×120 | 9,600,000 |
مکان تبلیغ | ابعاد بنر | هزینه یک ماه |
---|---|---|
T | 90×360 | 15,500,000 |
A | 45×500 | 12,500,000 |
B | 240×120 | 6,900,000 |
C1 | 180×275 | 8,900,000 |
C2 | 90×275 | 6,600,000 |
M1 | 70×540 | 13,100,000 |
M2 | 70×265 | 8,900,000 |
